Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 2. Jun. 2015:
09:00 Rennen  8 Stunden Rennen
(Brand-Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
35 Bertl K. Racing Team 1 8 St. Rennen 02:01.129 57 226
34 TEAM ORMAN 8 St. Rennen 02:05.903 41 218
73 Funbiker 1 8 St. Rennen 02:03.755 76 216
16 Team WIRD SCHON WERN 8 St. Rennen 02:04.706 38 216
321 Racing Community 2 8 St. Rennen 02:06.694 91 214
28 Puntiggmer 8 St. Rennen 02:06.494 45 213
75 Bertl K. Racing Team 2 8 St. Rennen 02:07.444 201 210
909 INTIM RACING 8 St. Rennen 02:06.793 68 209
408 TEAM 408.at MSK 72 8 St. Rennen 02:09.210 59 208
265 Team KAPO 8 St. Rennen 02:09.980 40 206
98 Funbiker 2 8 St. Rennen 02:10.668 169 205
508 MSK 72 wappler 8 St. Rennen 02:13.281 123 203
123 Racing Community 1 8 St. Rennen 02:12.552 7 202
13 ZIMTSCHNECKEN 8 St. Rennen 02:11.546 11 202
7 TEAM Aberlansitz 8 St. Rennen 02:14.243 43 200
27 KUKIDENT 8 St. Rennen 02:15.927 138 198
26 Monatsparer 8 St. Rennen 02:12.659 14 197
25 Tick Trick und Track 8 St. Rennen 02:14.796 5 193
369 TEAM Lehner 8 St. Rennen 02:11.615 10 192
647 HAWK RACING 8 St. Rennen 02:17.118 50 149
122 TEAM SMS-Racing 8 St. Rennen 02:04.790 30 87
 
Veranstalter heute
Modena Motorsport - Manfred PECK
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung