Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 55  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 21. Mär. 2017:
09:00 Training / freies Fahren  Free Practice
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
427 Andy FICHTENBAUER Free Practice 01:59.092 10 20 - -
8 Benjamin VUCAK SBK 02:01.794 19 30 2.702 2.702
318 TINKO SSP 02:03.202 15 17 4.110 1.408
307 Vojko JANKO SBK 02:03.573 3 8 4.481 0.371
322 Ales SENEKOVIC SBK 02:04.101 11 33 5.009 0.528
314 Marko BOLKO SBK 02:04.593 17 22 5.501 0.492
303 Miljan TAPAJNER SBK 02:05.893 10 11 6.801 1.300
327 Jure LUKAC SSP 02:06.296 7 10 7.204 0.403
325 Mario OMERZEL SBK 02:06.836 11 12 7.744 0.540
43 NUMINA RACE Free Practice 02:07.049 5 6 7.957 0.213
317 Branko CERNOSA SSP 02:07.209 5 12 8.117 0.160
343 Andrej SLIHTHUBER SSP 02:07.407 18 35 8.315 0.198
315 Michael DIRMEIER SBK 02:07.472 13 30 8.380 0.065
12 Caba Lazar Free Practice 02:07.656 20 30 8.564 0.184
312 Ziga ZUPAN SBK 02:07.793 20 28 8.701 0.137
323 Mitja KOSTOMAJ SBK 02:08.215 21 26 9.123 0.422
206 Rok LIBENSEK SBK 02:08.879 18 29 9.787 0.664
218 Bojan KOUS Free Practice 02:08.889 22 23 9.797 0.010
219 Bojan MEDVESEK SBK 02:10.792 28 29 11.700 1.903
310 Matjaz TRAMSEK SBK 02:11.983 7 14 12.891 1.191
313 Gyula MEILINGER SSP 02:12.352 10 17 13.260 0.369
211 Joze ZARN SBK 02:12.636 28 29 13.544 0.284
203 Denis TURK SBK 02:12.754 13 20 13.662 0.118
328 Denis FORJAN SBK 02:12.997 14 18 13.905 0.243
207 Gregor SINKOVEC SSP 02:13.582 17 19 14.490 0.585
230 Franz KICKENWEIZ SBK 02:14.202 2 17 15.110 0.620
213 Florijan JURJAVCIC Free Practice 02:14.204 35 36 15.112 0.002
324 Miha KREFT SSP 02:14.461 5 13 15.369 0.257
215 Simon JAZBEC SSP 02:14.562 22 27 15.470 0.101
229 Jozef CINC SSP 02:16.167 9 21 17.075 1.605
228 Stanko ZITEK SBK 02:16.936 20 27 17.844 0.769
210 Matej SPINDLER SBK 02:16.947 11 24 17.855 0.011
216 Andreas EBERL SSP 02:17.709 25 27 18.617 0.762
214 Simon POTOKAR SSP 02:18.498 15 36 19.406 0.789
134 Matic OTRIN SBK 02:19.785 20 21 20.693 1.287
115 Matic KOS SSP 02:19.809 19 34 20.717 0.024
217 Irene THOR SSP 02:21.854 21 26 22.762 2.045
105 Mavricij KOSIR SBK 02:22.342 17 26 23.250 0.488
118 Matjaz ZUPANC SBK 02:22.822 9 26 23.730 0.480
204 Tomaz KOSEC SBK 02:23.186 8 24 24.094 0.364
119 Matej WOLF Free Practice 02:23.325 24 31 24.233 0.139
114 Andrej PRAH SBK 02:23.526 18 22 24.434 0.201
120 Jaka PERPAR SSP 02:25.097 24 25 26.005 1.571
117 Robert JURJAVCIC SSP 02:25.734 16 33 26.642 0.637
128 Miha KOCEVAR SSP 02:25.803 22 25 26.711 0.069
212 Janez BREZNIK Free Practice 02:25.860 3 7 26.768 0.057
110 Vinko ZUPAN SBK 02:26.422 24 33 27.330 0.562
109 Jure CEBASEK SSP 02:26.663 25 30 27.571 0.241
227 Igor MAJHENIC SSP 02:26.820 18 26 27.728 0.157
113 Kamenko SOFRIC SBK 02:29.405 14 20 30.313 2.585
  1-50 von 55  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung