Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 85  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 17. Jun. 2015:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
35 Herbert KEMMER +750 02:02.945 4 34 - -
229 Peter GONDA +750 02:03.179 2 21 0.234 0.234
85 Szabolcs VÁROSI +750 02:04.346 16 19 1.401 1.167
670 Thomas REINPRECHT +750 02:04.580 17 25 1.635 0.234
21 Oliver HUBER +750 02:04.614 7 22 1.669 0.034
69 Harald PUTZ +750 02:06.902 28 29 3.957 2.288
256 Hans KARL +750 02:07.447 6 15 4.502 0.545
17 Gerhard SCHOBER +750 02:07.812 9 19 4.867 0.365
905 Dietmar KEMPF +750 02:07.877 17 18 4.932 0.065
127 Bernd BERGMANN +750 02:08.011 6 13 5.066 0.134
13 Thomas HAGEN +750 02:08.742 11 22 5.797 0.731
7 Josef KOGLER +750 02:09.100 13 28 6.155 0.358
53 Herbert HORTSCHITZ +750 02:09.247 10 30 6.302 0.147
7 Matthias BRANDSTATTER +750 02:09.848 5 18 6.903 0.601
37 Jürgen PIRSTNER -750 02:09.877 14 21 6.932 0.029
79 Robert GAAR -750 02:09.938 16 22 6.993 0.061
46 Bernhard TRENKER +750 02:10.198 8 25 7.253 0.260
133 Peter LENZ +750 02:10.240 7 17 7.295 0.042
69 Thomas STOLZ -750 02:10.382 13 21 7.437 0.142
73 Siegfried SCHUSTER Freies Fahren 02:11.254 13 21 8.309 0.872
31 Bernhard FLEISCHNER +750 02:11.409 10 22 8.464 0.155
17 Jürgen KAGER +750 02:11.410 10 29 8.465 0.001
221 Gerhard BLODER +750 02:11.807 8 19 8.862 0.397
38 Gerd GREIGERITSCH +750 02:12.108 6 25 9.163 0.301
132 Martin ULZ -750 02:12.677 6 13 9.732 0.569
157 Tibor SIPOS +750 02:13.907 10 19 10.962 1.230
134 Franz ULRICH +750 02:13.925 1 9 10.980 0.018
75 Martin ARTBAUER -750 02:14.040 17 25 11.095 0.115
57 Johann REHRL +750 02:14.822 18 27 11.877 0.782
4 Karl WALLNER +750 02:14.955 15 17 12.010 0.133
10 Wolfgang TRIMMEL +750 02:14.993 18 25 12.048 0.038
4 Dieter JAUK -750 02:15.316 23 24 12.371 0.323
120 Ronald WOLF +750 02:15.380 14 39 12.435 0.064
54 Wolfgang KÖLBLINGER +750 02:15.458 7 20 12.513 0.078
62 Günter PRANDSTETTER +750 02:16.077 14 23 13.132 0.619
30 Andreas SENGFRIED Freies Fahren 02:16.218 10 12 13.273 0.141
21 Daniel HOHENBICHLER +750 02:16.309 16 23 13.364 0.091
105 Rene SCHWARZENBERGER +750 02:16.649 12 26 13.704 0.340
23 Robert PIBER -750 02:16.665 12 17 13.720 0.016
0 Günter FUCHS Freies Fahren 02:17.182 13 29 14.237 0.517
121 Jasmin WOLF -750 02:17.360 20 28 14.415 0.178
139 Otmar BERGER -750 02:17.858 12 17 14.913 0.498
88 Mario GREINER -750 02:17.860 16 23 14.915 0.002
42 Robert SPARI +750 02:18.235 10 25 15.290 0.375
80 Kurt RUBIK -750 02:18.776 27 29 15.831 0.541
21 Herbert KRONAWETTER +750 02:19.304 12 18 16.359 0.528
15 Roland HOFBAUER -750 02:19.577 29 30 16.632 0.273
25 Gerhard REITER +750 02:20.132 27 31 17.187 0.555
72 Dworan BURKHARD +750 02:20.158 12 30 17.213 0.026
184 Daniel KROISENBACHER +750 02:20.204 14 21 17.259 0.046
  1-50 von 85  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung