Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 23. Mai. 2014:
09:30 Training / freies Fahren  AA Superstock 600 / IMRC MM SR Official 1. Practice
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 49 Hannes ZEMSAUER AA SSt 600 02:01.152 10 02:02.816 - -
2 666 Luca TOMMASINI AA SSt 600 02:03.191 9 02:03.293 2.039 2.039
3 94 Richárd BÓDIS AA SSt 600 02:03.642 7 02:03.819 2.490 0.451
4 771 Raimund SÖLLINGER AA SSt 600 02:04.011 3 02:05.148 2.859 0.369
5 0 Klemens PELZL AA SSt 600 02:04.019 5 02:04.980 2.867 0.008
6 61 Alessandro ZACCONE AA SSt 600 02:05.823 9 02:06.264 4.671 1.804
7 55 Ante BOZIC AA SSt 600 02:06.503 5 02:08.100 5.351 0.680
8 84 Jürgen HUBER AA SSt 600 02:06.894 2 02:07.214 5.742 0.391
9 57 Kevin SIEDER AA SSt 600 02:09.511 4 02:09.733 8.359 2.617
10 98 Michal RONEC IMRC SSt 600 02:09.980 7 02:10.028 8.828 0.469
11 166 Daniel BROZ AA SSt 600 02:10.214 5 02:11.033 9.062 0.234
12 59 Ferenc Kurucz AA SSt 600 02:10.340 3 02:12.169 9.188 0.126
13 44 Gerald SILLIPP AA SSt 600 02:11.380 3 02:13.747 10.228 1.040
14 14 Ayhan Aras OZKACAR AA SSt 600 02:11.590 10 02:12.257 10.438 0.210
15 30 Franz FISCHLHAMMER AA SSt 600 02:15.773 4 02:16.435 14.621 4.183
16 75 Leos SIMUNEK IMRC SSt 600 02:15.946 2 02:16.201 14.794 0.173
17 85 Alexander SOMOSI IMRC CUP 600 02:19.623 9 02:20.109 18.471 3.677
18 127 Adrian SABAU AA SSt 600 02:24.302 2 02:28.240 23.150 4.679
19 515 Martin JANEGA AA SSt 600 02:28.421 5 02:29.485 27.269 4.119
20 26 Lukás KVACEK IMRC SSt 600 02:46.675 2 02:48.710 45.523 18.254
21 7 Michal PUSKAR IMRC SP 125 - - - - -
21 176 Dario HORVAT AA SSt 1000 - - - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung