Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 54  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 6. Jun. 2015:
09:00 Training / freies Fahren  Practice
(Buddy Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
91 Julian Trummer SSP600 02:04.516 23 02:05.279 - -
690 Robin Guist SSP600 02:06.878 13 02:07.596 2.362 2.362
56 David Matheis SBK1000 02:07.084 13 02:07.215 2.568 0.206
52 Manfred Faissner SBK1000 02:08.375 11 02:12.587 3.859 1.291
99 Nicolas Klein SBK1000 02:09.604 21 02:09.936 5.088 1.229
711 Marina Jürgen V2 02:09.752 15 02:11.260 5.236 0.148
92 Markus Müller SSP600 02:10.743 5 02:11.793 6.227 0.991
6 Werner Müller SBK1000 02:11.010 14 02:12.029 6.494 0.267
81 Senad Demirovic SBK1000 02:11.068 15 02:12.227 6.552 0.058
131 Jürgen Röchert SBK1000 02:11.252 10 02:12.228 6.736 0.184
121 Michael Försch SBK1000 02:11.325 3 02:11.929 6.809 0.073
346 Donato Cannizzo SBK1000 02:11.738 5 02:13.701 7.222 0.413
43 Angelo Labita V2 02:11.829 11 02:12.186 7.313 0.091
685 Robert Schosser SBK1000 02:11.872 23 02:11.972 7.356 0.043
83 Dragan Pavlovic SBK1000 02:12.259 23 02:12.927 7.743 0.387
97 Tilo Schöne SBK1000 02:12.481 15 02:13.463 7.965 0.222
911 Maximilian Pernecker SBK1000 02:14.792 11 02:15.726 10.276 2.311
87 Christoph Beck SBK1000 02:15.469 12 02:15.617 10.953 0.677
117 Harald Klein V2 02:16.564 21 02:16.621 12.048 1.095
990 Franz-Josef Schmid SBK1000 02:16.677 37 02:17.312 12.161 0.113
112 Martin Härtl SBK1000 02:17.090 14 02:17.196 12.574 0.413
7 Matthias Braun SBK1000 02:17.941 20 02:18.824 13.425 0.851
33 Eric Reinhardt SSP600 02:18.022 25 02:19.368 13.506 0.081
28 Alexander Heß V2 02:18.039 41 02:18.582 13.523 0.017
69 Andrew Webber V2 02:18.211 12 02:20.529 13.695 0.172
22 Manfred Heß SBK1000 02:18.514 24 02:18.578 13.998 0.303
123 Oliver Renski SBK1000 02:18.979 20 02:19.999 14.463 0.465
191 Bastian Brändle SSP600 02:19.191 19 02:20.198 14.675 0.212
20 Sebastian Hengstler SSP600 02:19.243 7 02:20.445 14.727 0.052
917 Günther Schlag SBK1000 02:19.327 18 02:19.808 14.811 0.084
675 Andreas Rödig SSP600 02:19.823 9 02:28.368 15.307 0.496
27 Axel Gibelhauser V2 02:20.791 13 02:21.069 16.275 0.968
321 Norbert Formanek SBK1000 02:21.632 16 02:22.177 17.116 0.841
23 Peter Lenhardt V2 02:22.702 22 02:22.806 18.186 1.070
666 Wolfgang Riessberger V2 02:23.143 8 02:24.470 18.627 0.441
17 Adrian Adolf SBK1000 02:24.426 7 02:24.707 19.910 1.283
42 Wolfgang Putz SBK1000 02:25.329 17 02:25.418 20.813 0.903
57 Johannes Göttel SBK1000 02:25.499 10 02:25.863 20.983 0.170
66 Manuel Kuznik V2 02:25.665 13 02:27.304 21.149 0.166
318 Martin Schanz V2 02:26.549 18 02:27.742 22.033 0.884
9 Waldemar Belz SBK1000 02:27.055 14 02:27.893 22.539 0.506
348 Matthias Köstler V2 02:28.867 11 02:33.745 24.351 1.812
187 Danijel Delic SBK1000 02:29.408 1 02:29.748 24.892 0.541
46 Christian Rauh V2 02:29.675 17 02:29.802 25.159 0.267
999 Benjamin Binder SBK1000 02:30.735 9 02:30.926 26.219 1.060
59 Rolf Neubert V2 02:32.631 24 02:33.841 28.115 1.896
230 Franz Messemer SBK1000 02:34.781 16 02:35.284 30.265 2.150
815 Christian Reisenbichler V2 02:37.573 16 02:38.413 33.057 2.792
77 Christian Häcker SBK1000 02:38.422 24 02:39.263 33.906 0.849
79 Florian Dillinger SBK1000 02:40.930 7 02:40.936 36.414 2.508
  1-50 von 54  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung