Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 125  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 19. Mai. 2016:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren / Practice
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
144 Peter Gonda +600 02:03.004 15 02:03.559 - -
145 Zeljko Pavlovic +600 02:03.242 15 02:03.570 0.238 0.238
257 Markus Mücke +600 02:03.783 6 02:04.323 0.779 0.541
128 Kamil Zoufaly +600 02:05.370 17 02:06.365 2.366 1.587
107 Anze Steina +600 02:06.796 9 02:08.293 3.792 1.426
119 Matthias Schneiders +600 02:08.505 11 02:08.681 5.501 1.709
105 Stefan Fritz Freies Fahren 02:08.710 13 02:09.071 5.706 0.205
18 Dejan Born Freies Fahren 02:09.035 4 02:10.994 6.031 0.325
155 Oliver Meissner +600 02:09.160 5 02:09.930 6.156 0.125
142 Branko Ducman -600 02:09.303 22 02:09.349 6.299 0.143
114 Benjamin Merz +600 02:09.591 5 02:10.126 6.587 0.288
127 Ondrej Kriz +600 02:10.449 16 02:11.181 7.445 0.858
210 Werner Größler Freies Fahren 02:10.713 19 02:11.191 7.709 0.264
116 Christoph Eggert +600 02:11.004 12 02:11.019 8.000 0.291
232 Peter Pratsch +600 02:11.089 10 02:12.359 8.085 0.085
231 Jennifer Bachinger +600 02:11.114 12 02:11.137 8.110 0.025
111 Gerhard Scheiwein Freies Fahren 02:11.194 13 02:11.542 8.190 0.080
199 Andreas Fink Freies Fahren 02:11.293 2 02:12.504 8.289 0.099
141 Tschernutter Gerhard -600 02:11.495 15 02:11.975 8.491 0.202
143 Mark Curk +600 02:11.708 21 02:13.099 8.704 0.213
140 Maximilian Pirker +600 02:12.332 7 02:13.072 9.328 0.624
101 Holger Lang +600 02:12.781 15 02:13.678 9.777 0.449
77 Sergej Haak Freies Fahren 02:13.033 9 02:13.040 10.029 0.252
129 Benjamin Karl +600 02:13.046 10 02:13.884 10.042 0.013
203 Alexander Zeiner +600 02:13.207 9 02:14.489 10.203 0.161
109 Gregor Bergmann +600 02:13.604 10 02:13.894 10.600 0.397
100 Tomasz Klimczak +600 02:13.701 12 02:13.912 10.697 0.097
344 Edgar Grigoryan -600 02:13.849 11 02:14.943 10.845 0.148
206 Michel Wege -600 02:14.783 8 02:15.136 11.779 0.934
121 Miha Grcar +600 02:14.788 11 02:15.125 11.784 0.005
118 Laurenz Schulte-Steffens -600 02:15.023 17 02:16.103 12.019 0.235
214 Stefan Hummel Freies Fahren 02:15.164 14 02:16.780 12.160 0.141
33 Manuel Mitgutsch -600 02:15.195 4 02:16.737 12.191 0.031
237 Michael Fink Freies Fahren 02:15.395 7 02:16.399 12.391 0.200
421 Mario Deutschbauer +600 02:15.783 7 02:15.928 12.779 0.388
123 Thomas Jehle +600 02:15.868 5 02:15.895 12.864 0.085
345 Michael Endres Freies Fahren 02:15.870 20 02:16.225 12.866 0.002
102 Martin Hartmann +600 02:15.900 4 02:15.937 12.896 0.030
331 Bernhard Zein -600 02:16.509 8 02:20.935 13.505 0.609
351 Alex Krimbacher +600 02:17.135 9 02:17.798 14.131 0.626
220 Clemens Baltzer +600 02:17.249 5 02:18.848 14.245 0.114
333 Florian Wassermann Freies Fahren 02:17.252 23 02:17.617 14.248 0.003
83 Daniel Schwebe Freies Fahren 02:17.276 2 02:18.668 14.272 0.024
234 Josef Haas -600 02:17.388 5 02:20.324 14.384 0.112
222 Michael Pointecker +600 02:17.421 10 02:18.628 14.417 0.033
211 Benedikt Kiechle Freies Fahren 02:17.593 19 02:18.092 14.589 0.172
494 Johannes Gruber Freies Fahren 02:17.726 12 02:19.506 14.722 0.133
328 Christian Naglmeier Freies Fahren 02:17.728 20 02:18.158 14.724 0.002
229 Istvan Rigo +600 02:17.847 11 02:19.905 14.843 0.119
200 Daniel Luger -600 02:17.869 11 02:19.444 14.865 0.022
  1-50 von 125  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung