Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 74  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 7. Jun. 2016:
13:00 Qualifikation  Qualifikation für Rennen
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
1 141 Christian Weber 600 02:01.324 1 4 - -
2 148 Karl Hinterberger 600 02:01.378 5 7 0.054 0.054
3 149 Thomas Karrer 600 02:02.069 2 4 0.745 0.691
4 103 Peter Gonda FF 02:03.149 5 7 1.825 1.080
5 40 Pamela Anderson 600 02:03.158 6 7 1.834 0.009
6 150 Schmidt Fritz 600 02:03.229 3 4 1.905 0.071
7 142 Dohr Michael 600 02:03.368 1 5 2.044 0.139
8 144 Istvan Bócz 600 02:05.874 3 4 4.550 2.506
9 134 Thomas Reinpracht 600 02:06.487 4 5 5.163 0.613
10 135 Michael Windstoßer 600 02:07.175 2 3 5.851 0.688
11 137 Nika Vidmar -600 02:07.621 4 7 6.297 0.446
12 118 Roman Ursej 600 02:07.740 6 7 6.416 0.119
13 53 Peter Györgyfalvay 600 02:07.803 6 7 6.479 0.063
14 19 Andreas Kreutzer 600 02:08.706 2 6 7.382 0.903
15 126 Benjamin Karl 600 02:09.502 1 6 8.178 0.796
16 101 Werner Theil 600 02:09.714 4 6 8.390 0.212
17 105 Christian Schroll FF 02:12.254 3 6 10.930 2.540
18 104 Michael Neidl 600 02:12.256 6 7 10.932 0.002
19 146 Akos Lengyel -600 02:12.487 5 7 11.163 0.231
20 140 Christian Vereby 600 02:12.682 7 8 11.358 0.195
21 100 Choritz Marc 600 02:12.768 1 6 11.444 0.086
22 17 Tamas Arnold 600 02:12.868 5 6 11.544 0.100
23 114 Thomas Affenzeller -600 02:13.004 4 7 11.680 0.136
24 203 Armin Steinhofer FF 02:13.044 4 7 11.720 0.040
25 119 Alexander Zeiner 600 02:13.444 2 4 12.120 0.400
26 163 Karl Mayer 600 02:13.815 2 3 12.491 0.371
27 236 Filip Cavallini -600 02:14.276 5 6 12.952 0.461
28 210 Manfred Ober FF 02:14.497 7 7 13.173 0.221
29 116 Roland Hageneder 600 02:15.006 2 7 13.682 0.509
30 128 Slawomir Barcik -600 02:15.258 5 6 13.934 0.252
31 120 Andreas Hansel FF 02:15.815 5 6 14.491 0.557
32 316 Zoltan Pesti -600 02:16.128 5 6 14.804 0.313
33 106 Michael Wagner FF 02:16.623 1 7 15.299 0.495
34 124 Gabor Kapetz -600 02:17.423 2 3 16.099 0.800
35 218 Michael Mühlhans FF 02:18.013 2 6 16.689 0.590
36 129 Michael Pointecker 600 02:19.376 4 6 18.052 1.363
37 239 Nowak Bernhard -600 02:19.423 2 6 18.099 0.047
38 305 Petr Havranek 600 02:19.539 6 7 18.215 0.116
39 202 Harald Maier FF 02:19.634 4 7 18.310 0.095
40 123 Istvan Rigo 600 02:20.003 1 6 18.679 0.369
41 127 Stefan Neubauer 600 02:20.296 5 6 18.972 0.293
42 224 Gerhard Streit FF 02:21.637 5 6 20.313 1.341
43 200 Barna Toth 600 02:22.067 3 5 20.743 0.430
44 323 Andreas Herrmann FF 02:22.733 4 5 21.409 0.666
45 122 Axel Steinmann FF 02:23.312 1 2 21.988 0.579
46 212 Patrick Böhm -600 02:23.358 4 5 22.034 0.046
47 111 Klaus Bartl 600 02:23.889 2 4 22.565 0.531
48 233 Karl Schuecker FF 02:23.968 5 6 22.644 0.079
49 208 Klaus Preininger FF 02:24.566 4 5 23.242 0.598
50 66 Rene Bock -600 02:25.385 1 5 24.061 0.819
  1-50 von 74  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung