Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 69  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 6. Okt. 2015:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
324 Michael Sendlhofer 01:59.050 11 02:00.419 - -
24 Markus Bratschko 02:00.906 8 02:01.061 1.856 1.856
699 Gernot Erschbaumer 02:02.158 14 02:02.661 3.108 1.252
6 Herbert Hubmann 02:03.468 18 02:03.481 4.418 1.310
91 Julian Trummer 02:04.622 31 02:04.633 5.572 1.154
76 Harald Huber 02:04.640 7 02:05.204 5.590 0.018
85 Szabolcs Városi 02:05.458 14 02:05.651 6.408 0.818
651 Harald Morgenbesser 02:05.663 23 02:07.487 6.613 0.205
58 Marco Kreuzer 02:05.971 14 02:06.085 6.921 0.308
14 Daniel Fuchssteiner 02:06.148 18 02:06.629 7.098 0.177
74 Gernot Hofer 02:06.286 5 02:07.278 7.236 0.138
39 Robert Steflitsch 02:06.405 25 02:07.563 7.355 0.119
11 Werner Zenz 02:07.443 19 02:07.483 8.393 1.038
165 Kristof Szilard 02:08.662 23 02:08.802 9.612 1.219
624 Hubert Kalthuber 02:08.664 13 02:08.768 9.614 0.002
72 Eduard Traybar 02:08.909 13 02:09.797 9.859 0.245
185 Gernot Plasch-Lies 02:09.002 7 02:09.723 9.952 0.093
78 Ronald Lannegger 02:09.014 20 02:09.478 9.964 0.012
65 Werner Mulzet 02:09.148 11 02:09.925 10.098 0.134
557 Matthias Brandstätter 02:09.376 12 02:09.662 10.326 0.228
8 Jan Bläsi 02:10.556 27 02:10.881 11.506 1.180
2 Jörg Hölzler 02:10.684 12 02:11.578 11.634 0.128
111 Gerald Kolleritsch 02:10.715 9 02:10.788 11.665 0.031
666 András Lóki 02:10.955 13 02:11.821 11.905 0.240
77 Robert Wagendorfer 02:11.619 20 02:11.637 12.569 0.664
15 Alfred Pichler 02:11.924 6 02:13.034 12.874 0.305
69 Wolfgang Kriegl 02:11.929 12 02:12.695 12.879 0.005
4 Thomas Wagendorfer 02:11.938 20 02:11.979 12.888 0.009
199 Reinhard Weber 02:12.537 18 02:12.817 13.487 0.599
312 August Mundschitz 02:12.836 6 02:13.403 13.786 0.299
113 Wolfgang Kolander 02:12.919 11 02:12.990 13.869 0.083
166 Jürgen Hinke 02:13.422 15 02:13.575 14.372 0.503
13 Stefan Podlesak 02:13.555 14 02:14.982 14.505 0.133
235 Robert Piber 02:13.609 16 02:14.393 14.559 0.054
122 Herbert Messner 02:13.637 16 02:13.962 14.587 0.028
26 Gernot Königshofer 02:15.267 13 02:15.777 16.217 1.630
126 Hermann Hüttinger 02:15.351 21 02:16.902 16.301 0.084
25 Otmar Berger 02:15.486 13 02:15.542 16.436 0.135
62 Jürgen Rachoinig 02:15.756 13 02:16.871 16.706 0.270
12 Richard Wagendorfer 02:16.018 21 02:16.225 16.968 0.262
243 Kurt Cesanek 02:16.213 5 02:16.892 17.163 0.195
20 Thomas Kernbeis 02:17.706 10 02:19.104 18.656 1.493
82 Robert Vötsch 02:18.358 24 02:19.148 19.308 0.652
184 Christian Elias 02:18.384 34 02:19.368 19.334 0.026
176 Robert Fuchs 02:19.404 16 02:20.177 20.354 1.020
146 Jürgen Traybar 02:19.443 14 02:19.829 20.393 0.039
64 Klaus Schneider 02:20.605 14 02:20.827 21.555 1.162
150 Thomas Stoimaier 02:20.806 26 02:21.183 21.756 0.201
81 Cupac 02:21.378 7 02:22.750 22.328 0.572
18 Wolfgang Rennhofer 02:21.433 29 02:21.576 22.383 0.055
  1-50 von 69  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung