Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 10. Okt. 2015:
14:30 Rennen  8 Rd. Rennen SBK SSp
(BTR - Performance, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde Runden
45 Marek CERVENY 02:03.343 6 8
42 Mohamet SERT 02:05.764 7 8
96 Denis LIPPERT 02:01.270 4 8
521 Patrick HOBELBERGER 02:07.018 2 8
81 Horst ACHLEITNER 02:07.963 2 8
577 Matthias NOTDURFTER 02:07.949 3 8
585 Christopher WEIXELBRAUN 02:08.571 5 8
711 Andreas HOLLNSTEINER 02:09.810 7 8
71 Jakub HEJDUK 02:11.333 5 8
989 Edi RADLBAUER 02:10.146 6 8
91 Jürgen HABL 02:12.658 2 8
550 Georg PIRCHER 02:10.075 6 8
44 Ralf KUHN 02:12.919 8 8
119 Mario BRENNER 02:14.634 8 8
75 Rene FIDLER 02:13.098 8 8
77 Lukas HÃœLMBAUER 02:16.387 4 8
195 Markus POPP 02:17.270 4 8
2 Fabian KLEEBAUER 02:17.641 8 8
406 Zbynek KREMZER 02:21.852 4 7
12 Florian SCHLANDER 02:23.544 5 7
27 Herbert PÖLZLEITNER - - -
118 Michael KNÖCHNER - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung