Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 24. Okt. 2015:
16:30 Rennen  Volle Kanne Grazy Otti Race
(Brand - Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde Runden
75 Michael NAGL 02:17.281 5 5
71 Walter PEUKER 02:08.160 1 5
13 Pedro PAPPENBERGER 02:08.826 2 5
0 Markus JIRSAK 02:09.836 2 5
3 Michael METZGER 02:16.341 4 5
80 Walter NAGL 02:26.018 5 5
19 Henrich KAIN 02:15.099 5 5
27 Robert OTT 02:11.697 5 5
311 Martin FÃśRSTAUER 02:24.038 2 5
35 Mario BRANDTNER 02:22.024 3 5
99 Joachim PRICKEN 02:35.300 3 5
25 Gregor GAUSTERERE 02:25.793 3 5
26 Mathias STÖGER 02:14.201 2 5
 
Veranstalter heute
Modena Motorsport - Manfred PECK
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung