Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 123  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 13. Apr. 2013:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 199 Thomas Auer 02:02.169 9 02:02.200 - -
2 427 Andreas Bachmaier 02:03.770 15 02:04.189 1.601 1.601
3 139 Patrick Doppellhammer 02:04.377 18 02:05.006 2.208 0.607
4 17 Günther Leitner 02:04.515 36 02:05.257 2.346 0.138
5 63 Chris Leeb 02:04.527 20 02:05.337 2.358 0.012
6 78 Anton Sturmlechner 02:04.578 19 02:05.442 2.409 0.051
7 82 Hermann Silhengst 02:04.690 16 02:04.788 2.521 0.112
8 457 Martin Tritscher 02:04.712 9 02:04.727 2.543 0.022
9 333 Christian Erlbacher 02:04.763 16 02:06.361 2.594 0.051
10 5 Christian Lippert 02:04.788 24 02:04.921 2.619 0.025
11 98 Albin Tömböl 02:04.790 17 02:04.887 2.621 0.002
12 16 Manfred Heil 02:04.885 11 02:06.945 2.716 0.095
13 75 Erich Fischer 02:04.946 19 02:05.676 2.777 0.061
14 58 Karl-Heinz Nußbaummüller 02:05.117 15 02:05.495 2.948 0.171
15 2 Robert Auer 02:05.255 26 02:05.477 3.086 0.138
16 10 Dietmar Wurstbauer 02:05.472 8 02:07.244 3.303 0.217
17 445 Patryk Kosiniak 02:05.668 29 02:05.885 3.499 0.196
18 3 Christian Schrenk 02:06.378 11 02:06.965 4.209 0.710
19 149 Hannes Zemsauer 02:06.538 17 02:07.641 4.369 0.160
20 15 Martin Schwarnthorer 02:06.666 15 02:06.886 4.497 0.128
21 87 Martin Rössler 02:06.762 12 02:10.603 4.593 0.096
22 45 Michael Huber 02:06.771 14 02:06.893 4.602 0.009
23 6 Erich Weilguny 02:06.882 19 02:07.419 4.713 0.111
24 65 Bernhard Steinmayr 02:07.043 20 02:07.119 4.874 0.161
25 221 Thomas Bauer 02:07.408 11 02:08.426 5.239 0.365
26 711 Gerhard Leingruber 02:07.436 17 02:08.131 5.267 0.028
27 147 Gerhard Baumacher 02:07.949 8 02:10.187 5.780 0.513
28 297 Harald Graf 02:07.985 15 02:07.991 5.816 0.036
29 146 Thomas Holzinger 02:08.328 6 02:08.877 6.159 0.343
30 34 Peter Wollein 02:08.401 10 02:08.999 6.232 0.073
31 48 Leopold Holzapfel 02:08.443 11 02:09.236 6.274 0.042
32 664 Manfred Brandstötter 02:08.465 10 02:08.762 6.296 0.022
33 433 Walter Rauch 02:08.497 18 02:09.190 6.328 0.032
34 870 Günter Löw 02:09.002 19 02:09.395 6.833 0.505
35 113 Bernhard Mair 02:09.051 16 02:09.945 6.882 0.049
36 601 Josef Resnitschek 02:09.150 2 02:09.439 6.981 0.099
37 14 Peter Schwaiger 02:09.381 10 02:09.875 7.212 0.231
38 371 Hannes Schoißwohl 02:09.468 38 02:09.651 7.299 0.087
39 93 Andreas Wolfslehner 02:09.588 9 02:10.555 7.419 0.120
40 11 Albert Trinker 02:09.610 7 02:10.161 7.441 0.022
41 66 Christian Schrammel 02:09.874 18 02:09.983 7.705 0.264
42 888 Peter Schott 02:09.895 19 02:10.018 7.726 0.021
43 857 Josef Kern 02:10.160 10 02:10.730 7.991 0.265
44 881 Andreas Janker 02:10.415 25 02:14.081 8.246 0.255
45 266 Michael Halbweis 02:10.566 13 02:10.890 8.397 0.151
46 332 Christian Schachinger 02:10.746 2 02:11.178 8.577 0.180
47 59 Hubert Neudhart 02:10.772 15 02:11.593 8.603 0.026
48 44 Gerhard Fischer 02:10.884 28 02:11.328 8.715 0.112
49 9 Josef Mayer 02:11.165 4 02:11.263 8.996 0.281
50 56 Herbert Fraubaum 02:11.308 15 02:12.014 9.139 0.143
  1-50 von 123  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung