Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 25. Okt. 2015:
14:00 Rennen  Race / Rennen +750
(Brand - Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde Runden
101 Radoslav DULIK 02:01.509 4 7
190 Max BIAGGI 02:02.464 5 7
96 Ernst KNABL 02:03.764 3 7
236 Thomas SCHWARZ 02:03.799 5 7
16 Helmut REICHHART 02:04.322 6 7
77 Peter SCHOBESBERGER 02:04.584 4 7
117 Stefan CIRBUS 02:04.943 4 7
21 Tomas LAVICKA 02:05.388 7 7
336 Johann WEIß 02:05.695 7 7
351 Kurt MELCHER 02:05.720 7 7
0 Andreas KURIL 02:07.852 7 7
0 Clemens SCHERBLER 02:07.395 4 7
73 Manfred SCHMID 02:07.146 4 7
9 Ernst MÃœLLNER 02:08.594 5 7
28 Christian PRENNER 02:08.442 5 7
166 Manuel SCHERBLER 02:08.322 6 7
285 Michael ANDERSCHITZ 02:06.747 4 7
145 Werner TUSCHER 02:09.029 3 7
41 Andreas BAUER 02:11.763 2 7
2 Petr KORINEK 02:10.417 7 7
32 Hans KÃœCHLE 02:13.355 2 7
1 Zdenek NEUMANN 02:12.760 2 7
880 Manuel RENDL 02:13.365 7 7
22 Markus HIRSCHEGGER 02:15.604 4 7
122 Stefan STROITZ 02:06.257 5 6
6 Jürgen KREINER 02:09.542 2 4
52 David KOMAREK - - -
23 Herbert KRONAWETTER - - -
11 Thomas EBNER - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung