Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 81  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 25. Okt. 2015:
09:00 Training / freies Fahren  Practice / Freies Fahren
(Brand - Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
101 Radoslav DULIK 02:02.264 27 02:02.745 - -
190 Max BIAGGI 02:02.755 9 02:03.901 0.491 0.491
96 Ernst KNABL 02:03.556 24 02:03.922 1.292 0.801
0 Hannes JÄGERSBERGER 02:03.799 14 02:04.428 1.535 0.243
16 Helmut REICHHART 02:03.825 9 02:05.391 1.561 0.026
351 Kurt MELCHER 02:03.972 7 02:05.910 1.708 0.147
336 Johann WEIÃź 02:04.760 8 02:05.821 2.496 0.788
236 Thomas SCHWARZ 02:04.933 14 02:06.325 2.669 0.173
77 Peter SCHOBESBERGER 02:05.371 31 02:05.753 3.107 0.438
117 Stefan CIRBUS 02:05.408 23 02:05.475 3.144 0.037
52 David KOMAREK 02:06.530 26 02:06.967 4.266 1.122
285 Michael ANDERSCHITZ 02:06.579 15 02:07.575 4.315 0.049
122 Stefan STROITZ 02:07.297 9 02:08.349 5.033 0.718
382 Stephan TRUMMER 02:07.610 18 02:08.053 5.346 0.313
21 Tomas LAVICKA 02:07.803 18 02:08.234 5.539 0.193
57 Ludovit HANO 02:08.040 26 02:08.074 5.776 0.237
6 Jürgen KREINER 02:08.133 8 02:08.764 5.869 0.093
145 Werner TUSCHER 02:08.140 15 02:08.417 5.876 0.007
180 Robin KÃśCHLE 02:08.314 3 02:09.191 6.050 0.174
73 Manfred SCHMID 02:08.886 20 02:09.088 6.622 0.572
13 Pedro PAPPENBERGER 02:09.210 12 02:09.929 6.946 0.324
28 Christian PRENNER 02:09.476 12 02:12.512 7.212 0.266
0 Clemens SCHERBLER 02:09.849 11 02:09.918 7.585 0.373
9 Ernst MÃśLLNER 02:10.472 14 02:10.856 8.208 0.623
737 Günther ECKER 02:10.492 13 02:10.707 8.228 0.020
27 Robert OTT 02:10.544 22 02:14.187 8.280 0.052
0 Andreas KURIL 02:10.762 13 02:11.644 8.498 0.218
149 Manuel SCHERBLER 02:11.478 8 02:13.744 9.214 0.716
32 Hans KÃśCHLE 02:11.493 11 02:13.088 9.229 0.015
185 Gernot PLASCH-LIES 02:11.540 5 02:11.643 9.276 0.047
255 Manuel TÖSCH 02:11.742 24 02:12.335 9.478 0.202
199 Reinhard WEBER 02:11.835 7 02:13.046 9.571 0.093
880 Manuel RENDL 02:11.838 15 02:12.784 9.574 0.003
712 Herbert MESSNER 02:11.871 9 02:13.214 9.607 0.033
0 Markus JIRSAK 02:12.036 21 02:12.497 9.772 0.165
44 Jahn BRESSEL 02:12.189 19 02:13.232 9.925 0.153
41 Andreas BAUER 02:12.548 16 02:13.695 10.284 0.359
94 Fabian AUGUSTIN 02:12.640 10 02:14.216 10.376 0.092
2 Petr KORINEK 02:12.839 18 02:13.851 10.575 0.199
0 Stefan PÖTZ 02:13.031 17 02:13.292 10.767 0.192
80 Andreas NAGL 02:13.144 18 02:13.770 10.880 0.113
370 Manuel NEDEREGGER 02:13.500 13 02:14.304 11.236 0.356
1 Zdenek NEUMANN 02:13.842 15 02:13.851 11.578 0.342
37 Patrick SCHARF 02:14.207 6 02:15.239 11.943 0.365
0 Ricardo MITTERER 02:14.281 13 02:15.670 12.017 0.074
83 Andreas GLANNER 02:14.634 10 02:14.775 12.370 0.353
36 Werner LASCHNIG 02:14.724 2 02:18.434 12.460 0.090
114 Petra NEUMÃśLLER 02:15.250 6 02:16.159 12.986 0.526
317 Christian REDL 02:15.510 8 02:15.724 13.246 0.260
884 Martin NIGL 02:16.001 13 02:17.353 13.737 0.491
  1-50 von 81  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung