Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 13. Apr. 2015:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 114 Thomas Nöbl Freies Fahren 02:09.248 6 02:09.449 - -
2 255 Thomas Adler Freies Fahren 02:09.393 11 02:09.406 0.145 0.145
3 690 Peter Huber Freies Fahren 02:09.662 12 02:09.940 0.414 0.269
4 391 Dominic Bernd Freies Fahren 02:09.732 26 02:10.438 0.484 0.070
5 161 Andreas Graber Freies Fahren 02:10.578 23 02:11.618 1.330 0.846
6 4 Johann Moser Freies Fahren 02:10.809 17 02:12.031 1.561 0.231
7 170 Andreas Rossmeier Freies Fahren 02:11.540 6 02:12.830 2.292 0.731
8 834 Christian Walch Freies Fahren 02:11.654 1 02:12.486 2.406 0.114
9 339 Dietmar Appel Freies Fahren 02:12.062 25 02:12.596 2.814 0.408
10 153 Rudolf Taferner Freies Fahren 02:13.334 17 02:14.825 4.086 1.272
11 171 Walter Herskovits Freies Fahren 02:13.717 17 02:14.112 4.469 0.383
12 55 Martin Mandlmayr Freies Fahren 02:13.742 18 02:13.972 4.494 0.025
13 159 Daniel Staggl Freies Fahren 02:13.836 27 02:14.766 4.588 0.094
14 20 Gerhard Nairz Freies Fahren 02:15.542 31 02:15.874 6.294 1.706
15 600 Johannes Strixner Freies Fahren 02:17.911 38 02:18.007 8.663 2.369
16 136 Benjamin Bichler Freies Fahren 02:18.405 44 02:18.726 9.157 0.494
17 211 Alexandra Bongart Freies Fahren 02:18.811 11 02:19.413 9.563 0.406
18 480 Christoph Hummelbrunner Freies Fahren 02:20.225 1 02:26.693 10.977 1.414
19 103 Patrick Langzauner Freies Fahren 02:24.284 4 02:25.021 15.036 4.059
20 35 Lukas Kollnig Freies Fahren 02:24.700 34 02:24.737 15.452 0.416
21 814 Mario Pregernig Freies Fahren 02:25.507 27 02:27.084 16.259 0.807
22 83 Daniel Schwebe Freies Fahren 02:26.577 1 02:27.442 17.329 1.070
23 122 Hannes Pistrich Freies Fahren 02:26.607 19 02:26.659 17.359 0.030
24 14 Josef Trawöger Freies Fahren 02:30.347 3 02:30.441 21.099 3.740
25 666 Clemens Maschler Freies Fahren 02:32.730 3 02:32.918 23.482 2.383
26 120 Emanuel Trebo Freies Fahren 02:34.022 19 02:34.815 24.774 1.292
27 126 Amir Fajkovic Freies Fahren 02:35.052 22 02:35.655 25.804 1.030
28 236 Tobias Schneider Freies Fahren 02:35.228 35 02:36.510 25.980 0.176
29 72 Christian Hauser Freies Fahren 02:35.654 19 02:36.106 26.406 0.426
30 117 Günter Trebo Freies Fahren 02:36.112 10 02:36.362 26.864 0.458
31 9 Magdalena Wolf Freies Fahren 02:37.295 3 02:38.039 28.047 1.183
32 777 Cramer Freies Fahren 02:38.309 9 02:38.849 29.061 1.014
33 65 Günter Henle Freies Fahren 02:39.251 16 02:39.654 30.003 0.942
34 227 Dennis-Tobias Draude Freies Fahren 02:43.046 11 02:43.870 33.798 3.795
35 28 Helmut Montibeller Freies Fahren 02:44.197 22 02:46.131 34.949 1.151
36 77 Yvonne Hauser Freies Fahren 02:45.048 10 02:46.616 35.800 0.851
37 6 Thomas Unger Freies Fahren 02:51.550 14 02:51.872 42.302 6.502
38 60 Egon Pregernig Freies Fahren 02:53.302 30 02:54.399 44.054 1.752
39 226 Karin Weber Freies Fahren 03:13.373 30 03:14.803 01:04.125 20.071
40 880 Wolfgang Kölblinger Freies Fahren - - - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung