Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 56  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 2. Sep. 2013:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 52 Hannes Jagersberger 02:00.397 16 02:01.109 - -
2 93 Georg Kandlbauer 02:00.838 12 02:01.435 0.441 0.441
3 87 Patrick Zebrakovsky 02:02.888 5 02:04.945 2.491 2.050
4 16 Manfred Heil 02:02.998 20 02:03.092 2.601 0.110
5 96 Knabl Ersnt 02:03.233 27 02:03.899 2.836 0.235
6 285 Michael Anderschitz 02:03.663 20 02:04.500 3.266 0.430
7 65 Martin Sibal 02:03.835 12 02:04.750 3.438 0.172
8 7 Helmut Reichhart 02:03.990 16 02:04.686 3.593 0.155
9 72 Robert Bacic 02:05.181 9 02:06.511 4.784 1.191
10 166 Clemens Scherbler 02:05.546 20 02:06.418 5.149 0.365
11 178 Robert Jager 02:05.778 11 02:05.831 5.381 0.232
12 73 Manfred Schmid 02:07.236 22 02:07.283 6.839 1.458
13 44 Andrej Mastnak 02:07.464 15 02:08.020 7.067 0.228
14 81 Branko Cernosa 02:09.129 9 02:09.217 8.732 1.665
15 16 Manuel Scherbler 02:10.066 20 02:10.919 9.669 0.937
16 19 Mitja Vodopivec 02:10.201 11 02:10.266 9.804 0.135
17 198 Christoph Pfeiffer 02:10.257 21 02:11.246 9.860 0.056
18 29 Michael Rinößl 02:11.337 14 02:11.556 10.940 1.080
19 11 Werner Zenz 02:11.577 25 02:13.629 11.180 0.240
20 136 Andreas Freiler 02:11.826 13 02:12.266 11.429 0.249
21 28 Christian Prenner 02:12.816 17 02:12.818 12.419 0.990
22 88 Thomas Haiden 02:13.739 36 02:15.008 13.342 0.923
23 115 Manuel Perchtold 02:14.131 20 02:14.522 13.734 0.392
24 27 Robert Ott 02:14.350 17 02:15.200 13.953 0.219
25 530 Peter Traupmann 02:16.272 17 02:17.130 15.875 1.922
26 13 Pedro Pappenberger 02:16.283 16 02:17.198 15.886 0.011
27 30 Michael Tuttinger 02:16.646 13 02:17.508 16.249 0.363
28 117 Martin Baumgartner 02:16.841 4 02:17.196 16.444 0.195
29 71 Walter Peuker 02:16.869 11 02:17.417 16.472 0.028
30 79 Markus Oswald 02:17.264 12 02:17.856 16.867 0.395
31 78 Robert Wenzel 02:17.742 11 02:18.055 17.345 0.478
32 98 Helmut Knabl 02:18.056 6 02:18.663 17.659 0.314
33 223 Manuel Schimanek 02:18.492 8 02:19.191 18.095 0.436
34 31 Mario Schweiger 02:18.607 49 02:19.633 18.210 0.115
35 421 Richard Haberl 02:18.861 24 02:19.463 18.464 0.254
36 76 Vinko Pevec 02:19.682 20 02:19.793 19.285 0.821
37 310 Bojan Gregoric 02:19.895 11 02:21.108 19.498 0.213
38 720 Rupert Riegler 02:20.678 19 02:21.581 20.281 0.783
39 86 Klaus Wolfsgruber 02:21.064 19 02:21.681 20.667 0.386
40 311 Martin Fürstauer 02:22.399 11 02:22.477 22.002 1.335
41 69 Andreas Lambert 02:23.181 21 02:23.330 22.784 0.782
42 22 Henrich Kain 02:23.770 19 02:24.060 23.373 0.589
43 4 Jürgen Kornberger 02:23.774 20 02:25.904 23.377 0.004
44 87 Gregor Gausterer 02:24.672 4 02:25.043 24.275 0.898
45 722 Wolfgang Trimmel 02:25.250 14 02:25.344 24.853 0.578
46 888 Christian Daxner 02:25.383 13 02:25.561 24.986 0.133
47 38 Heinz Niedermüller 02:27.294 53 02:28.020 26.897 1.911
48 73 Klaus Kaelberer 02:29.672 17 02:30.644 29.275 2.378
49 185 Christian Schmierl 02:31.680 23 02:31.953 31.283 2.008
50 39 Werner Scherbler 02:31.859 18 02:34.421 31.462 0.179
  1-50 von 56  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
The Classic Bike Event
Werbung
Werbung