Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 75  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 19. Jun. 2013:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 185 Rosivall Ágoston 600 02:02.324 29 02:02.518 - -
2 181 Vígh György 1000 02:03.166 7 02:03.504 0.842 0.842
3 161 Lackner Philipp 1000 02:03.403 17 02:04.151 1.079 0.237
4 192 Katona Zoltán 1000 02:03.527 8 02:03.662 1.203 0.124
5 292 Pál József V2 +1000 02:04.560 21 02:05.618 2.236 1.033
6 123 Somogyi Péter 600 02:04.626 17 02:04.953 2.302 0.066
7 66 Kardos László V2 +1000 02:04.825 6 02:05.103 2.501 0.199
8 555 Iglár Attila Szabadedzõ 02:04.856 9 02:05.843 2.532 0.031
9 127 Hedli István 1000 02:05.145 13 02:05.371 2.821 0.289
10 139 Gáspár Csaba 1000 02:05.871 13 02:05.876 3.547 0.726
11 180 Greksa Attila 600 02:06.503 10 02:06.878 4.179 0.632
12 94 Katona Róbert 1000 02:06.599 14 02:07.987 4.275 0.096
13 89 Stefan Lauda 600 02:06.650 10 02:07.044 4.326 0.051
14 157 Timár János 1000 02:06.925 18 02:08.299 4.601 0.275
15 183 Péter Gyula 1000 02:06.946 6 02:07.109 4.622 0.021
16 133 Bencsik Tamás 600 02:08.276 18 02:08.872 5.952 1.330
17 95 Novák Norbert 600 02:08.810 13 02:09.659 6.486 0.534
18 179 Takács Péter 600 02:09.066 7 02:09.394 6.742 0.256
19 151 Sparas András Szabadedzõ 02:09.189 21 02:09.430 6.865 0.123
20 67 Bóna Szilárd 1000 02:10.205 36 02:11.006 7.881 1.016
21 146 Kaizer Zorán 600 02:10.344 3 02:10.553 8.020 0.139
22 115 Jozef Földváry Szabadedzõ 02:10.835 3 02:11.001 8.511 0.491
23 116 Tóth András 1000 02:10.993 6 02:11.564 8.669 0.158
24 101 Szalai Péter 1000 02:11.222 11 02:12.643 8.898 0.229
25 102 Wollinger Thomas Naked +800 02:11.484 13 02:12.143 9.160 0.262
26 147 Dürgõ Balázs 1000 02:12.223 17 02:13.088 9.899 0.739
27 154 Szemes Gábor 600 02:12.569 8 02:12.596 10.245 0.346
28 142 Ferencz Zoltán 1000 02:12.621 16 02:13.217 10.297 0.052
29 143 Kaszás Tamás 1000 02:12.714 12 02:12.962 10.390 0.093
30 969 Stekly Zoltán V2 -1000 02:13.048 4 02:13.231 10.724 0.334
31 176 Horváth Attila 600 02:13.339 17 02:16.802 11.015 0.291
32 92 Borbély Jozef 1000 02:13.358 17 02:13.377 11.034 0.019
33 17 Dr. Tóth Tamás V2 +1000 02:13.500 3 02:14.608 11.176 0.142
34 126 Novák András 1000 02:13.536 16 02:13.624 11.212 0.036
35 182 Háry Balázs 1000 02:13.908 13 02:15.916 11.584 0.372
36 97 Böhm Richárd 600 02:13.964 12 02:14.868 11.640 0.056
37 162 Szajkovics István 1000 02:13.983 10 02:14.052 11.659 0.019
38 106 Kovács Dániel 600 02:15.093 15 02:15.122 12.769 1.110
39 138 Kálmán Kristóf 600 02:15.478 15 02:16.442 13.154 0.385
40 98 Böcskei Balázs 1000 02:15.925 13 02:18.346 13.601 0.447
41 149 Lengyel Ákos 600 02:15.940 16 02:17.487 13.616 0.015
42 113 Kazamér Károly Szabadedzõ 02:16.205 25 02:18.966 13.881 0.265
43 118 Novák Zoltán 600 02:16.965 17 02:17.700 14.641 0.760
44 12 Mondovics Gábor 600 02:17.332 10 02:20.002 15.008 0.367
45 124 Deák Péter 1000 02:17.638 22 02:18.115 15.314 0.306
46 103 Dávid József 600 02:18.365 19 02:19.337 16.041 0.727
47 152 Lengyel Krisztián 600 02:18.530 22 02:18.661 16.206 0.165
48 109 Dr. Kocsis Tamás V2 -1000 02:18.555 25 02:19.183 16.231 0.025
49 153 Sárközi Dávid V2 -1000 02:18.720 19 02:19.347 16.396 0.165
50 135 Tõkés Péter 600 02:18.737 9 02:19.130 16.413 0.017
  1-50 von 75  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
The Classic Bike Event
Werbung
Werbung