Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 18. Aug. 2016:
16:15 Rennen  GT4 Sprint 1
(KTM X-Bow-Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
16 Klaus ANGERHOFER GT4 01:56.180 2 13
2 Charel ARENDT GT4 01:56.793 2 13
26 Laura KRAIHAMER GT4 01:58.101 10 13
56 Tomas MINIBERGER GT4 01:58.256 2 13
27 Anna RATHE GT4 01:59.222 4 13
29 Immanuel VINKE GT4 01:58.613 7 13
25 Mathias HAUER GT4 02:05.318 13 13
28 Eike ANGERMAYR GT4 01:57.035 5 12
30 Harald RATH GT4 02:01.247 3 11
17 Hubert TRUNKENPOLZ GT4 02:01.096 1 2
 
Veranstalter heute
STARDESIGN - RACING - EVENT
Veranstalter morgen
STARDESIGN - RACING - EVENT
Werbung
Werbung