Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 18. Aug. 2016:
14:00 Qualifikation  Qualifying - GT4 / Sprint 1
(KTM X-Bow-Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
16 Klaus ANGERHOFER GT4 01:55.047 2 01:55.202 - -
2 Charel ARENDT GT4 01:57.791 3 01:58.306 2.744 2.744
17 Hubert TRUNKENPOLZ GT4 01:58.423 2 02:01.835 3.376 0.632
56 Tomas MINIBERGER GT4 01:59.142 9 01:59.338 4.095 0.719
29 Immanuel VINKE GT4 01:59.346 10 01:59.438 4.299 0.204
26 Laura KRAIHAMER GT4 01:59.728 4 02:00.004 4.681 0.382
27 Anna RATHE GT4 02:01.135 10 02:02.262 6.088 1.407
28 Eike ANGERMAYR GT4 02:02.126 1 02:02.587 7.079 0.991
25 Mathias HAUER GT4 02:03.842 9 02:04.101 8.795 1.716
30 Harald RATH GT4 02:25.446 1 - 30.399 21.604
 
Veranstalter heute
STARDESIGN - RACING - EVENT
Veranstalter morgen
STARDESIGN - RACING - EVENT
Werbung
Werbung