Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 18. Aug. 2016:
13:30 Qualifikation  Qualifying - Rokkies-Challenge / Sprint 1
(KTM X-Bow-Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
95 Jörg HAGHOFER ROOKIES-CHALLENGE 02:01.352 4 02:02.073 - -
91 Marc KEMP ROOKIES-CHALLENGE 02:02.158 7 02:02.541 0.806 0.806
99 Bartlomiej SIEMIENCZUK ROOKIES-CHALLENGE 02:02.626 5 02:02.647 1.274 0.468
102 Wolfgang SCHIESSENDOPPLER ROOKIES-CHALLENGE 02:03.358 8 02:03.378 2.006 0.732
97 Michael CISAR ROOKIES-CHALLENGE 02:03.512 1 02:04.037 2.160 0.154
101 Marcus SCHÃœTZINGER ROOKIES-CHALLENGE 02:03.976 6 02:05.696 2.624 0.464
100 Önder ERDEM ROOKIES-CHALLENGE 02:04.406 4 02:05.123 3.054 0.430
106 Adrian KREINER ROOKIES-CHALLENGE 02:05.148 2 02:05.861 3.796 0.742
94 Sebastian JAKL ROOKIES-CHALLENGE 02:05.373 5 02:05.481 4.021 0.225
96 Hermann WIESER ROOKIES-CHALLENGE 02:06.083 6 02:06.104 4.731 0.710
93 Burak GÃœNSEV ROOKIES-CHALLENGE 02:06.188 5 02:06.283 4.836 0.105
105 Horst WOHLFART ROOKIES-CHALLENGE 02:06.241 7 02:06.652 4.889 0.053
104 Michael MITULLA ROOKIES-CHALLENGE 02:07.944 5 02:08.014 6.592 1.703
108 Reinhard GFATTERHOFER ROOKIES-CHALLENGE 02:08.555 5 02:08.850 7.203 0.611
107 Paulina RATH ROOKIES-CHALLENGE 02:09.100 6 02:09.629 7.748 0.545
92 Manuel HAUBL ROOKIES-CHALLENGE 02:13.705 1 02:15.045 12.353 4.605
103 Andreas MATTBERG ROOKIES-CHALLENGE 02:17.540 1 02:17.727 16.188 3.835
 
Veranstalter heute
STARDESIGN - RACING - EVENT
Veranstalter morgen
STARDESIGN - RACING - EVENT
Werbung
Werbung