Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 3. Aug. 2016:
09:30 Training / freies Fahren  Freies Training
(Track-Days / Michael Fiala Motor-Sports, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
164 Gottfried HATZ 01:56.305 9 01:56.863 - -
164 Wilhelm NEUMANN 02:00.908 1 - 4.603 4.603
44 Dietmar PUCHER 02:01.216 5 02:01.673 4.911 0.308
355 Oliver MICHAEL 02:01.324 3 02:01.368 5.019 0.108
356 Heinz IGLHAUT / # 101 02:02.124 28 02:02.606 5.819 0.800
9 Dominik OLBERT 02:03.293 7 02:03.407 6.988 1.169
163 Bernhard WILHELM 02:05.390 13 02:05.707 9.085 2.097
17 Mario TRAXLER / Rudi HAPPL 02:08.686 48 02:08.828 12.381 3.296
349 Gerald WODL 02:08.882 1 02:14.219 12.577 0.196
69 Thiel PHILIPP 02:10.568 6 02:11.535 14.263 1.686
165 Roland HARTL 02:11.644 4 02:11.648 15.339 1.076
137 Michael SEREINIG 02:12.707 13 02:19.372 16.402 1.063
351 Ambroz KAVS 02:15.135 57 02:15.542 18.830 2.428
45 Stane KRAJNC 02:18.151 33 02:20.133 21.846 3.016
333 Manfred STOTZ 02:20.474 34 02:20.542 24.169 2.323
161 Nikolaus SALZMANN 02:21.446 19 02:21.540 25.141 0.972
44 PINCZOLITS 02:23.910 16 02:24.353 27.605 2.464
356 Marcus SCHÃœTZINGER 02:24.127 3 02:24.469 27.822 0.217
394 Markus FRÃœHWIRTH 02:26.359 23 02:26.707 30.054 2.232
395 Christoph RIHS 02:27.618 9 02:27.768 31.313 1.259
357 Horst SLEISS 02:28.292 37 02:28.315 31.987 0.674
358 Rene SAILER 02:38.583 30 02:39.556 42.278 10.291
378 Arvid THAL 02:40.188 9 02:40.343 43.883 1.605
 
Veranstalter heute
STARDESIGN - RACING - EVENT
Veranstalter morgen
STARDESIGN - RACING - EVENT
Werbung
Werbung