Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 19. Aug. 2016:
13:25 Qualifikation  Qualifying - GT4 Sprint 2
(KTM X-Bow-Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
17 Reinhard KOFLER GT4 01:59.787 1 02:45.938 - -
16 Klaus ANGERHOFER GT4 02:02.391 4 02:03.770 2.604 2.604
25 Stéphane KOX GT4 02:03.302 5 02:03.365 3.515 0.911
28 Eike ANGERMAYR GT4 02:04.891 5 02:05.395 5.104 1.589
2 Charel ARENDT GT4 02:04.943 3 02:06.342 5.156 0.052
30 Naomi SCHIFF GT4 02:06.443 2 02:10.178 6.656 1.500
56 Tomas MINIBERGER GT4 02:07.501 2 02:08.045 7.714 1.058
26 Laura KRAIHAMER GT4 02:08.183 4 02:08.211 8.396 0.682
27 Anna RATHE GT4 02:10.689 3 02:11.055 10.902 2.506
29 Immanuel VINKE GT4 - - - - -
 
Veranstalter heute
STARDESIGN - RACING - EVENT
Veranstalter morgen
STARDESIGN - RACING - EVENT
Werbung
Werbung