Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 19. Aug. 2016:
10:15 Qualifikation  Qualifying - Rookies-Challenge Sprint 2
(KTM X-Bow-Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
95 Jörg HAGHOFER ROOKIES-CHALLENGE 02:01.833 4 02:02.007 - -
107 Dominik OLBERT ROOKIES-CHALLENGE 02:02.615 2 02:02.649 0.782 0.782
99 Bartlomiej SIEMIENCZUK ROOKIES-CHALLENGE 02:03.592 1 02:03.647 1.759 0.977
101 Marcus SCHÃœTZINGER ROOKIES-CHALLENGE 02:03.932 2 02:04.675 2.099 0.340
91 Marc KEMP ROOKIES-CHALLENGE 02:04.063 4 02:04.091 2.230 0.131
100 Önder ERDEM ROOKIES-CHALLENGE 02:04.809 5 02:07.071 2.976 0.746
105 Horst WOHLFART ROOKIES-CHALLENGE 02:05.041 4 02:06.123 3.208 0.232
102 Wolfgang SCHIESSENDOPPLER ROOKIES-CHALLENGE 02:05.470 3 02:05.721 3.637 0.429
94 Sebastian JAKL ROOKIES-CHALLENGE 02:05.523 5 02:06.601 3.690 0.053
108 Reinhard GFATTERHOFER ROOKIES-CHALLENGE 02:06.501 2 02:07.468 4.668 0.978
93 Burak GÃœNSEV ROOKIES-CHALLENGE 02:06.719 3 02:06.856 4.886 0.218
104 Michael MITULLA ROOKIES-CHALLENGE 02:07.772 5 02:08.156 5.939 1.053
96 Hermann WIESER ROOKIES-CHALLENGE 02:08.029 2 02:08.959 6.196 0.257
103 Andreas MATTBERG ROOKIES-CHALLENGE 02:08.458 4 02:08.865 6.625 0.429
92 Manuel HAUBL ROOKIES-CHALLENGE 02:08.480 5 02:08.653 6.647 0.022
106 Adrian KREINER ROOKIES-CHALLENGE 02:18.163 1 02:20.444 16.330 9.683
97 Michael CISAR ROOKIES-CHALLENGE 02:20.560 2 - 18.727 2.397
 
Veranstalter heute
REHM-Racedays
Veranstalter morgen
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Werbung
Werbung