Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 19. Aug. 2016:
09:20 Qualifikation  Qualifying / Battle-Endurance
(KTM X-Bow-Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
16 Klaus ANGERHOFER E-GT4 01:52.949 3 01:53.810 - -
56 Jan KRABEC E-GT4 01:55.959 5 01:56.500 3.010 3.010
46 BOB BAU E-Elite 01:56.472 2 01:57.141 3.523 0.513
80 Steffen FAAS E-Elite 01:56.669 3 01:58.131 3.720 0.197
28 Eike ANGERMAYR E-GT4 01:56.832 7 01:57.142 3.883 0.163
15 Charel ARENDT E-Elite 01:56.901 2 01:57.091 3.952 0.069
4 Heribert OBERST PILCH E-Elite 01:56.977 8 01:57.125 4.028 0.076
25 Mathias HAUER E-GT4 01:57.223 2 02:08.506 4.274 0.246
26 Laura KRAIHAMER E-GT4 01:57.293 1 01:57.683 4.344 0.070
8 Artur CHWIST E-Elite 01:57.795 7 01:58.252 4.846 0.502
30 Naomi SCHIFF E-GT4 01:58.071 4 01:58.123 5.122 0.276
31 Oliver HÖRSCHLÄGER E-Elite 01:58.100 1 01:58.600 5.151 0.029
11 Uwe SCHMIDT E-Elite 01:58.213 2 01:58.775 5.264 0.113
34 Christian LOIMAYR E-Elite 01:58.735 1 01:59.239 5.786 0.522
27 Anna RATHE E-GT4 01:59.294 4 01:59.342 6.345 0.559
29 Immanuel VINKE E-GT4 02:00.079 7 02:00.259 7.130 0.785
85 Jürgen PIPP E-Elite 02:00.594 6 02:01.300 7.645 0.515
60 Petar MATIC E-Elite 02:01.199 2 02:02.129 8.250 0.605
2 Tommy Rollinger E-GT4 02:02.471 6 02:02.828 9.522 1.272
84 Markus FISCHER E-Elite 02:46.845 1 - 53.896 44.374
5 Eyke ANGERMAYR E-Elite - - - - -
7 Georg SILBERMAYR E-Elite - - - - -
14 Charel ARENDT E-Elite - - - - -
33 Sehdi SARMINI E-Elite - - - - -
 
Veranstalter heute
REHM-Racedays
Veranstalter morgen
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Werbung
Werbung