Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 24. Jun. 2016:
14:55 Qualifikation  OB II. kategória EREDMÉNY/ RESULT
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
27 RÓNAI Tamás 01:51.202 1 - - -
32 KANDLER Josef 01:54.880 1 01:55.817 3.678 3.678
74 VOLENTÉR Balázs 01:55.068 4 01:58.118 3.866 0.188
76 STERN Roland 01:55.947 3 01:56.368 4.745 0.879
70 HALWACHS Josef 01:56.145 4 01:56.421 4.943 0.198
77 BALOGH Zsolt 01:56.987 8 01:57.110 5.785 0.842
7 TURÁK László 01:58.073 7 01:58.750 6.871 1.086
 
Veranstalter heute
REHM-Racedays
Veranstalter morgen
REHM-Racedays
Werbung
Werbung