Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 10. Okt. 2016:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés/ Free Practice
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 MOLNÁR Gergő MK 600 02:00.551 14 02:01.627 - -
141 KATONA Zoltán 1000 02:03.386 11 02:04.688 2.835 2.835
147 MOLNÁR Balázs 1000 02:03.714 19 02:04.777 3.163 0.328
27 KOVÁCS Bálint MK 600 02:03.720 16 02:03.903 3.169 0.006
135 HEDLI István 1000 02:05.952 3 02:06.009 5.401 2.232
144 SZARKA Gábor 1000 02:06.112 12 02:06.344 5.561 0.160
149 LŐWINGER Zsolt Szabadedző 02:07.243 5 02:07.845 6.692 1.131
99 CSAPKA Attila MK 600 02:07.248 8 02:08.751 6.697 0.005
140 GREKSA Attila 600 02:08.397 17 02:08.594 7.846 1.149
89 KURCZ Martin 600 02:09.078 29 02:09.599 8.527 0.681
32 KUPECZ Zoltán 600 02:09.188 18 02:09.573 8.637 0.110
20 MAJOR Gábor 600 02:09.355 14 02:09.626 8.804 0.167
150 KISS László 1000 02:09.484 10 02:09.822 8.933 0.129
47 OLDAL Imre MK 600 02:10.134 10 02:10.220 9.583 0.650
9 KOVÁCS Attila 600 02:11.463 12 02:12.640 10.912 1.329
34 ASHLEY Jones 1000 02:12.218 19 02:14.150 11.667 0.755
666 NOBODY #666 600 02:12.932 6 02:14.033 12.381 0.714
139 HORVÁTH Zoltán 600 02:13.003 21 02:13.305 12.452 0.071
112 LENGYEL Ákos MK 600 02:13.025 4 02:13.331 12.474 0.022
146 KÁIZER Zorán YT 600 02:13.273 7 02:13.414 12.722 0.248
3 SZAKOS Gergő YT 600 02:14.087 15 02:14.632 13.536 0.814
134 Háry Balázs 600 02:14.168 2 02:14.405 13.617 0.081
42 SIPOS Tibor 1000 02:14.742 11 02:17.285 14.191 0.574
148 ROCHLA Jörg 600 02:14.946 17 02:15.700 14.395 0.204
60 PROHASKA Walter 600 02:15.618 24 02:15.642 15.067 0.672
12 KISS Csaba YT 600 02:16.150 19 02:16.353 15.599 0.532
81 ROCHLA Gerhard 600 02:16.293 15 02:16.344 15.742 0.143
98 SZANYI Norbert YT 600 02:17.077 8 02:19.801 16.526 0.784
36 HÁRI János YT 600 02:18.461 9 02:20.734 17.910 1.384
82 HORVÁTH Attila YT 600 02:20.843 14 02:21.026 20.292 2.382
63 SEBŐK Zoltán YT 600 02:20.847 16 02:21.564 20.296 0.004
71 JAHN Jürgen 1000 02:21.192 40 02:21.936 20.641 0.345
145 TIRÁSZI Péter 1000 02:21.919 8 02:22.063 21.368 0.727
137 HÁRY Szabolcs 1000 02:22.167 9 02:22.730 21.616 0.248
56 BAUER Otto 600 02:23.253 17 02:23.627 22.702 1.086
138 JANIEWICZ Roland 600 02:24.764 14 02:28.704 24.213 1.511
11 KÁROLY Róbert 1000 02:28.363 13 02:29.119 27.812 3.599
136 VARGA Péter 600 02:32.713 7 02:33.581 32.162 4.350
52 BABONICS Márk 600 02:39.527 17 02:40.049 38.976 6.814
133 SZAJKOVICS István 1000 - - - - -
 
Veranstalter heute
REHM-Racedays
Veranstalter morgen
REHM-Racedays
Werbung
Werbung