Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 26. Okt. 2016:
15:30 Rennen  Volle Kanne Grazy Old OTTI Race
(Brand-Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
3 Michael METZGER Freies Training 02:08.746 5 5
13 Pedro Ott PAPPENBERGER Freies Training 02:06.459 2 5
84 Dorothea Lilly MANTLER Freies Training 02:14.091 5 5
71 Walter PEUKER Freies Training 02:14.370 3 5
44 Markus JIRSAK Freies Training 02:08.744 5 5
27 Robert OTT Freies Training 02:08.435 3 5
25 Gregor GAUSTERER Freies Training 02:12.518 4 5
26 Mathias STÖGER Freies Training 02:16.809 1 5
8 Walter NAGL Freies Training 02:18.754 2 4
99 Joachim PRICKEN Freies Training 02:14.655 1 1
 
Veranstalter heute
REHM-Racedays
Veranstalter morgen
REHM-Racedays
Werbung
Werbung