Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 26. Jun. 2016:
11:55 Qualifikation  OB I.kat., OB VII.kat. Lotus Cup EREDMÉNY/ RESULT
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
7 BÓDIS Kálmán 02:03.297 3 02:04.087 - -
77 KESZTHELYI Vivien 02:04.429 2 02:04.432 1.132 1.132
777 MÓR Csaba 02:06.924 2 02:07.018 3.627 2.495
795 BALOGH Bence 02:13.661 6 02:13.751 10.364 6.737
709 BERNULA István 02:15.918 6 02:17.388 12.621 2.257
716 BAK Bertalan 02:16.104 3 02:17.180 12.807 0.186
778 MOHÁCSI Ákos 02:17.304 5 02:17.921 14.007 1.200
719 LUIGI 02:19.858 2 02:20.707 16.561 2.554
56 KIRÁLY Richárd 02:23.813 3 02:24.399 20.516 3.955
116 BOCZKA Roland 02:28.170 2 02:29.840 24.873 4.357
522 VNOUCSEKNÉ Ilus 02:29.152 1 - 25.855 0.982
115 FICZA Ferenc - - - - -
502 BENYÓ Máté - - - - -
511 FÜGE Krisztián - - - - -
711 ENTENFELLNER Peter - - - - -
713 BALOGH György - - - - -
 
Veranstalter heute
PHX Motorsport
Veranstalter morgen
REHM-Racedays
Werbung
Werbung