Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 21. Sep. 2017:
16:00 Rennen  Race I
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
816 Andrzej LUKASZYK 1000 02:02.945 3 8
804 Tadas PAULIKAS 1000 02:03.899 7 8
807 Raimundas SKAISGIRIS 1000 02:04.730 2 8
860 Mariusz DOMALEWSKI 1000 02:06.837 8 8
808 Audrius ZUKAITIS 1000 02:08.202 5 8
811 Gedas CEPLAITIS 600 02:07.537 3 8
818 Tauras NORKUNAS 600 02:08.766 2 8
801 Justinas KONTRAUSKAS 600 02:10.636 2 8
802 Karol KUCHARZYK 600 02:12.103 7 8
824 Adomas DAUTARTAS 1000 02:11.735 8 8
842 Egidijus JANKAUSKAS 600 02:12.776 6 8
813 Pawel JACHYM 1000 02:16.942 7 8
846 Andrius SLAJUS 600 02:14.021 2 6
812 Friedrich HÖFLER 1000 - - -
817 Justas BUCNYS 1000 - - -
814 Rolandas KRASAUSKAS 1000 - - -
803 Egidijus MELNIKAS 1000 - - -
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung
Werbung