Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 1. Sep. 2017:
13:15 Qualifikation  GT4 - Sprint 1 - Q1
(KTM X-Bow Battle, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
30 Eike ANGERMAYR 01:54.746 1 01:58.645 - -
24 August MacBETH 01:55.214 2 02:00.911 0.468 0.468
56 Sergej PAVLOVETS 01:55.767 1 02:04.628 1.021 0.553
17 Laura KRAIHAMER 01:56.755 4 02:15.954 2.009 0.988
8 Steffen FAAS 01:56.887 1 02:09.674 2.141 0.132
74 Dominic Ang Ding XIONG 01:56.929 1 02:22.111 2.183 0.042
19 Charel ARENDT 01:57.014 2 01:57.883 2.268 0.085
20 Gerald AUBÖCK 01:57.464 2 01:58.371 2.718 0.450
16 Klaus ANGERHOFER 01:57.868 1 02:21.101 3.122 0.404
57 Karel BEDNAR 01:59.194 7 01:59.361 4.448 1.326
77 Michael WÖLFLING 02:13.439 3 02:14.112 18.693 14.245
37 Adam GALAS 02:14.124 2 - 19.378 0.685
 
Veranstalter heute
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Veranstalter morgen
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Werbung
Werbung